汽车时代_AutoAge.Com.Cn | 中文汽车文化技术知识普及服务第一平台

汽车时代_AutoAge.Com.Cn | 中文汽车文化技术知识普及服务第一平台

汽车技术交流
注册 登陆 本站公告: 汽车时代全新改版开放,旨在普及汽车文化技术知识,弘扬民族汽车品牌。合作联系:Admin@AutoAge.Com.Cn
搜索: 您的位置首页 > 焦点访谈 > 浏览正文

08年7月份各级别汽车销量排行榜

作者:周子敬    来源:汽车探索    点击:   时间:2008年09月03 【字体:

微型、小型车:

车型 08年7月销量(辆) 08年6月销量(辆) 07年7月销量(辆)
上海通用雪佛兰乐风 8258 9520 8479
广州本田思迪 6873 3662 5560
奇瑞QQ 6360 12073 7078
天津一汽夏利 5972 7301 9662
广州本田飞度 4575 1481 5193
广州丰田雅力士 4366 4752
天津一汽威乐/威志 4116 5328 3287
上海大众Polo 3587 6663 7900
昌河铃木北斗星 3468 3558 2894
上海通用雪佛兰乐驰 3339 3077 2009
长安铃木奥拓 2976 1382 691
东风悦达起亚锐欧 2353 2569 724
一汽丰田威驰 2328 4431 3157
哈飞路宝 1567 2169 1854
上海通用雪佛兰乐骋 1164 250 802
东风标致206 1113 1995 1561
长城精灵 1071 1153
长安铃木雨燕 997 1628 881
长安奔奔 928 4239 3008
长安马自达2 892 1133
北京现代雅绅特 792 2128 2636
昌河爱迪尔 779 527 348
奇瑞A1 701 2476 1650
东风雪铁龙C2 587 477 975
上海大众CrossPolo 571 867
哈飞赛马 375 679 673
昌河铃木利亚纳 118 352 341
天津一汽威姿 50 103 169

 

紧凑型:

车型 08年7月销量(辆) 08年6月销量(辆) 07年7月销量(辆)
一汽大众捷达 17449 17738 17516
上海通用别克凯越 13953 15560 13035
北京现代伊兰特/悦动 11678 24258 7278
一汽丰田卡罗拉 10950 15639 7048
长安福特福克斯 10120 4810 10085
比亚迪F3/F3R 8716 14035 4997
东风日产骐达/颐达 7807 12456 6870
东风本田思域 7402 7109 6835
一汽丰田花冠 5877 4083 3715
海马福美来 5750 6225 7161
神龙爱丽舍 5497 6011 1994
奇瑞A5 5196 7849 5371
东风悦达起亚赛拉图 5144 6903 3040
东风日产骊威 4813 7757 5550
上海大众朗逸 4430 1068
一汽大众速腾 4200 5729 5819
上海大众斯柯达明锐 3500 5545 4044
东风标致307 3175 5414 3846
东风日产轩逸 2885 4896 4463
奇瑞新旗云 2482 7948 4858
长安铃木天语 2105 3338 2536
东南三菱蓝瑟 1852 1597 1365
一汽大众宝来 1492 2480 3969
力帆520 1468 1624 1343
长安马自达3 1251 1678 2771
海马3 547 291 2059
哈飞赛豹 537 863 331
神龙富康 487 435 2131
沃尔沃S40 300 565 447
东南菱帅 189 276 268
东风雪铁龙毕加索 68 204 1273
一汽大众高尔夫 32 71 523
一汽丰田普锐斯 32 100 23

 

下一页
本文共 3 页,第  [1]  [2]  [3]  页


陕西汽车集团有限责任公司
Tags:   汽车构造    汽车院校    客车    汽车企业    傅立敏  
责任编辑:NONAME