| 清华大学汽车工程系 | |
| 吉林大学汽车工程学院 | |
| 湖南大学机械与汽车工程学院 | |
| 同济大学汽车学院 | |
| 北京理工大学机械与车辆工程学院 | |
| 哈尔滨工业大学汽车工程学院 | |
| 中国农业大学车辆与交通工程系 | |
| 武汉理工大学汽车工程学院 | |
| 江苏大学汽车与交通工程学院 | |
| 华南理工大学汽车工程学院 |
说明:这是以前本站论坛上的网友投票排名,仅供参考,请勿用于商业用途。
2003年部分院校汽车专业基本情况(以下信息来自互联网):
| 院校(专业)名称 | 教工人数 | 教授人数 | 实验室面积(m2) | 固定资产(万元) |
| 清华大学汽车工程系 | 71 | 12 | 5760 | 6000 |
| 吉林大学汽车工程学院 | 186 | 36 | 5400 | 12500 |
| 湖南大学机械与汽车工程学院 | 184 | 29 | 39200 | 7800 |
| 北京理工大学机械与车辆工程学院 | 324 | 49 | 24000 | 11500 |
| 同济大学汽车学院 | 63 | 18 | 5000 | 6500 |
| 哈尔滨工业大学汽车工程学院 | 72 | 6 | 4000 | 1500 |
| 中国农业大学车辆与交通工程系 | 49 | 7 | 5000 | 3700 |
| 武汉理工大学汽车工程学院 | 99 | 12 | 4600 | 1200 |
| 江苏大学汽车与交通工程学院 | 99 | 25 | 6800 | 4500 |


