| 型號(hào) | BRC15R0 | ||
| 舊型號(hào) | BRH15B | ||
| 組合尺寸 | H | 28 | mm |
| W | 34 | mm | |
| W2 | 9.5 | mm | |
| E | 4.6 | mm | |
| 滑座尺寸 | L | 66 | mm |
| B×J | 26×26 | mm | |
| MQ×l | M4×6 | mm | |
| L1 | 40 | mm | |
| 油孔 | Φ3 | mm | |
| T1 | 8.3 | mm | |
| (N) | 5 | mm | |
| 滑軌尺寸 | W1 | 15 | mm |
| H1 | 14 | mm | |
| F | 60 | mm | |
| d×D×h | 4.5×7.5×5.8 | mm | |
| 參考資料 | Lmax | 4000 | mm |
| G | 20 | mm | |
| 基本荷重 | 動(dòng)額定負(fù)荷(C) | 850 | Kgf |
| 靜額定負(fù)荷(CO) | 1350 | Kgf | |
| 容許靜力矩 | Mx | 10.1 | Kgf*m |
| My | 6.8 | Kgf*m | |
| Mz | 6.8 | Kgf*m | |
| 重量 | 滑塊 | 0.19 | Kg |
| 滑軌 | 1.4 | Kg/m |
