| 型號 | BRC45LR | ||
| 舊型號 | |||
| 組合尺寸 | H | 70 | mm |
| W | 86 | mm | |
| W2 | 20.5 | mm | |
| E | 14 | mm | |
| 滑座尺寸 | L | 163 | mm |
| B×J | 60×80 | mm | |
| MQ×l | M10×16.5 | mm | |
| L1 | 129.8 | mm | |
| 油孔 | M8×1 | mm | |
| T1 | 18.5 | mm | |
| (N) | 16 | mm | |
| 滑軌尺寸 | W1 | 45 | mm |
| H1 | 38 | mm | |
| F | 105 | mm | |
| d×D×h | 14×20×17.5 | mm | |
| 參考資料 | Lmax | 4000 | mm |
| G | 22.5 | mm | |
| 基本荷重 | 動額定負荷(C) | 7700 | Kgf |
| 靜額定負荷(CO) | 13000 | Kgf | |
| 容許靜力矩 | Mx | 292.5 | Kgf*m |
| My | 210.9 | Kgf*m | |
| Mz | 210.9 | Kgf*m | |
| 重量 | 滑塊 | 2.8 | Kg |
| 滑軌 | 12.3 | Kg/m |
