| 型號(hào) | BRC20U0 | ||
| 舊型號(hào) | BRS20B | ||
| 組合尺寸 | H | 28 | mm |
| W | 42 | mm | |
| W2 | 11 | mm | |
| E | 5 | mm | |
| 滑座尺寸 | L | 77.8 | mm |
| B×J | 32×32 | mm | |
| MQ×l | M5×6.4 | mm | |
| L1 | 48.8 | mm | |
| 油孔 | M6×1 | mm | |
| T1 | 5 | mm | |
| (N) | 15.6 | mm | |
| 滑軌尺寸 | W1 | 20 | mm |
| H1 | 18 | mm | |
| F | 60 | mm | |
| d×D×h | 6×9.5×9.0 | mm | |
| 參考資料 | Lmax | 4000 | mm |
| G | 20 | mm | |
| 基本荷重 | 動(dòng)額定負(fù)荷(C) | 1400 | Kgf |
| 靜額定負(fù)荷(CO) | 2400 | Kgf | |
| 容許靜力矩 | Mx | 24 | Kgf*m |
| My | 14.6 | Kgf*m | |
| Mz | 14.6 | Kgf*m | |
| 重量 | 滑塊 | 0.26 | Kg |
| 滑軌 | 2.6 | Kg/m |
