| 型號 | BRC25A0 | ||
| 舊型號 | BRH25A | ||
| 組合尺寸 | H | 36 | mm |
| W | 70 | mm | |
| W2 | 23.5 | mm | |
| E | 7 | mm | |
| 滑座尺寸 | L | 88 | mm |
| B×J | 57×45 | mm | |
| MQ×l | M8×12 | mm | |
| L1 | 57 | mm | |
| 油孔 | M6×1 | mm | |
| T1 | 7.8 | mm | |
| (N) | 15.6 | mm | |
| 滑軌尺寸 | W1 | 23 | mm |
| H1 | 22 | mm | |
| F | 60 | mm | |
| d×D×h | 7×11×9.5 | mm | |
| 參考資料 | Lmax | 4000 | mm |
| G | 20 | mm | |
| 基本荷重 | 動額定負荷(C) | 1950 | Kgf |
| 靜額定負荷(CO) | 3200 | Kgf | |
| 容許靜力矩 | Mx | 36.8 | Kgf*m |
| My | 22.8 | Kgf*m | |
| Mz | 22.8 | Kgf*m | |
| 重量 | 滑塊 | 0.57 | Kg |
| 滑軌 | 3.6 | Kg/m |
