| 型號 | BRC25SU | ||
| 舊型號 | BRS25BS | ||
| 組合尺寸 | H | 33 | mm |
| W | 48 | mm | |
| W2 | 12.5 | mm | |
| E | 7 | mm | |
| 滑座尺寸 | L | 62.5 | mm |
| B×J | 35×- | mm | |
| MQ×l | M6×8 | mm | |
| L1 | 31.5 | mm | |
| 油孔 | M6×1 | mm | |
| T1 | 4.8 | mm | |
| (N) | 15.6 | mm | |
| 滑軌尺寸 | W1 | 23 | mm |
| H1 | 22 | mm | |
| F | 60 | mm | |
| d×D×h | 7×11×9.5 | mm | |
| 參考資料 | Lmax | 4000 | mm |
| G | 20 | mm | |
| 基本荷重 | 動額定負荷(C) | 1250 | Kgf |
| 靜額定負荷(CO) | 1750 | Kgf | |
| 容許靜力矩 | Mx | 17.5 | Kgf*m |
| My | 6.9 | Kgf*m | |
| Mz | 6.9 | Kgf*m | |
| 重量 | 滑塊 | 0.21 | Kg |
| 滑軌 | 3.6 | Kg/m |
